Preislisten
Preise Anbieterprofile
| Leistung | Basis-Eintrag | Pro-Eintrag |
|---|---|---|
| Logo (385 x 268 px) | √ | √ |
| Kontaktdaten | √ | √ |
| Beschreibungstext | √ | √ |
| Beschreibung von Produkten/Dienstleistungen | 1 (max. 300 Zeichen) | 5 (keine Zeichenbeschränkung) |
| Top-Ranking | - | √ (vor Basis-Einträgen) |
| Bildergalerie | - | √ |
| Preis | kostenfrei | 199 Euro |
| Laufzeit | unbegrenzt | 12 Monate (Abo) |
Alle Preisangaben sind netto zzgl. 19% MwSt. / Preis pro Jahr / gem. AGB / gültig ab November 2016. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Preise Jobbörse
| Job-Einträge sind für Netzwerkpartner kostenfrei. |
|---|
Preise Content-Werbung
| Leistungen (inkl. Post in sozialen Kanälen) | Preis | ||
|---|---|---|---|
| Redaktioneller Artikel: Unternehmensvorstellung | 299 Euro | ||
| Expertenartikel oder -Interview zu Fachthema/Produkt | 499 Euro | ||
| Vorstellung von Personalien (z.B.: Interview oder Fotogalerie) | 499 Euro |
Alle Preisangaben sind netto zzgl. 19% MwSt. / gem. AGB / gültig ab November 2016. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Preise Online-Werbung
| Anzeige | Bildgröße (BxH) | Inhaltselemente | Laufzeit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Teaser 1 | 392 x 440 px | Bild, Überschrift (10 Zeichen), Link, Verlinkung | 30 Tage | 49 Euro |
| Teaser 2 | 770 x 440 px | Bild, Überschrift (20 Zeichen), Text (180 Zeichen), Verlinkung | 30 Tage | 99 Euro |
| Teaser 3 | 1540 x 440 px | Bild, Überschrift (30 Zeichen), Text (300 Zeichen), Verlinkung | 30 Tage | 149 Euro |
Alle Preisangaben sind netto zzgl. 19% MwSt. / gem. AGB / gültig ab November 2016. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.